إحصاءات
إحصاءات الصفحات | |
---|---|
صفحات المحتوى | ٢٧٢ |
الصفحات (كل الصفحات في الويكي، بما في ذلك صفحات النقاش، التحويلات، إلى آخره.) | ١٬١٥٠ |
الملفات المرفوعة | ٣ |
إحصاءات التعديلات | |
تعديلات الصفحات منذ تنصيب إمامةبيديا | ٤٬١١٧ |
متوسط التعديلات لكل صفحة | ٣٫٥٨ |
إحصاءات المستخدمين | |
مستخدمون مسجلون (قائمة الأعضاء) | ١٢ |
مستخدمون نشطون (قائمة الأعضاء) (المستخدمون الذين قاموا بفعل في آخر ٣٠ يوما) | ٠ |
بوتات (قائمة الأعضاء) | ١ |
إداريون (قائمة الأعضاء) | ٤ |
إداريو الواجهة (قائمة الأعضاء) | ٢ |
بيروقراطيون (قائمة الأعضاء) | ٢ |
مزيلون (قائمة الأعضاء) | ١ |
oversight (قائمة الأعضاء) | ٠ |
steward (قائمة الأعضاء) | ٠ |
إداريو مصادقات التسليم (قائمة الأعضاء) | ٠ |
بوتات النقاشات الهيكلية (قائمة الأعضاء) | ٠ |
confirmed (قائمة الأعضاء) | ٠ |
إحصاءات أخرى | |
الكلمات في كل صفحات المحتوى | ٢٦٤٬٩٥٩ |